ローン金利(年利)
金利選択型住宅ローン
夢・応援プラン適用金利
住宅ローン「フルサポート」(特約自動更新タイプ)
(単位:%)
| 種類 | 基準金利 | 最大引下げ金利 | |
| 変動金利 | |||
| 固定期間特約 | 3年 | ||
| 5年 | |||
| 10年 | |||
住宅ローン「フルサポート」(標準タイプ)・住宅ローン「住まいるいちばんネクストV」
(単位:%)
| 種類 | 基準金利 | 最大引下げ金利 | |
| 変動金利 | |||
| 固定期間特約 | 3年 | ||
| 5年 | |||
| 10年 | |||
| 全期間固定 | |||
今月の「店頭金利」
住宅ローン「フルサポート」(特約自動更新タイプ)
(単位:%)
| 種類 | 基準金利 | |
| 変動金利 | ||
| 固定期間特約 (自動更新後) |
3年 | |
| 5年 | ||
| 10年 | ||
住宅ローン「フルサポート」(標準タイプ)・住宅ローン「住まいるいちばんネクストV」
(単位:%)
| 種類 | 基準金利 | |
| 変動金利 | ||
| 固定期間特約 (店頭) |
3年 | |
| 5年 | ||
| 10年 | ||
| 全期間固定 | ||
無担保借換住宅ローン
※金利には保証料1.000%が含まれています。
(単位:%)
| 種類 | 基準金利 | |
| 変動金利 | ||
| 固定期間特約 | 3年 | |
| 5年 | ||
| 10年 | ||
目的ローン・フリーローン
(単位:%)
| 商品名 | 種類 | 基準金利 | 最大引下げ金利 |
| マイカーローン(Web完結) | 変動金利 | ||
| マイカーローン★ | 変動金利 | ||
| マイカーローン(Jタイプ) | 変動金利 | ||
| エコカーローン | 変動金利 | ||
| 教育ローン(Web完結) | 変動金利 | ||
| 教育ローン★ | 変動金利 | ||
| 教育カードローン(Web完結) | 変動金利 | ||
| 教育カードローン★ | 変動金利 | ||
| 子育て支援教育ローン | 変動金利 | ||
| 教育ローン(Jタイプ) | 変動金利 | ||
| 教育カードローン(Jタイプ) | 変動金利 | ||
| 生活応援ローンAサポート「リビングコース」★ | 変動金利 | ||
| 生活応援ローンAサポート「ケアコース」★ | 変動金利 | ||
| 生活応援ローンAサポート「ブライダルコース」★ | 変動金利 | ||
| 子育て世帯応援ローン | 変動金利 | ||
| リフォームローン(無担保型)★ | 変動金利 | ||
| リフォームローン(Jタイプ) | 変動金利 | ||
| 空き家リフォームローン | 変動金利 | ||
| 空き家解体ローン | 変動金利 | ||
| フリーローン「速決名人」 | 固定金利 | ||
| スマートネクスト | 固定金利 |
「★」のついた商品は「LIFEサポート」対象商品です。
カードローン
(単位:%)
| 商品名 | 極度額 | 基準金利(固定) | 最大引下げ金利 |
| プライムカード★ | 50万円 | ||
| 100万円 | |||
| 200万円 | |||
| 300万円 | |||
| 400万円 | |||
| 500万円 |
「★」のついた商品は「LIFEサポート」対象商品です。