融資関係手数料(税込)
| 名称 | 備考 | 手数料 |
|---|---|---|
| 証書貸付繰上返済手数料(注) | 一部繰上返済を含む | 11,000円 |
| 条件変更手数料(注) | 最終期限・返済額変更に限る | 11,000円 |
| 不動産調査手数料 | 根抵当権は無料 | 55,000円 |
(注) 個人ローンについては本手数料を適用いたしません。
くわしくは窓口までお問合せください。
〈2019年10月1日現在〉
| 名称 | 備考 | 手数料 |
|---|---|---|
| 証書貸付繰上返済手数料(注) | 一部繰上返済を含む | 11,000円 |
| 条件変更手数料(注) | 最終期限・返済額変更に限る | 11,000円 |
| 不動産調査手数料 | 根抵当権は無料 | 55,000円 |
(注) 個人ローンについては本手数料を適用いたしません。
くわしくは窓口までお問合せください。
〈2019年10月1日現在〉