預金口座振替手数料・窓口収納手数料(税込)
| 区分 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 預金口座振替手数料 | ||||
| ビジネスIB・口座振替データ伝送サービス・FB | 請求1件につき 110円 | |||
| CNS(注) | 標準扱い | 請求1件につき 55円 | ||
| クイック扱い | 請求1件につき 110円 | |||
| 窓口収納手数料 | 1件あたり 110円 | |||
| このほか収納額1件あたり5万円以上につきましては、印紙税相当額が加算となります。 | ||||
(注)CNSは他行からの再委託業務のみ取扱いしております。
くわしくは窓口までお問合せください。
〈2019年10月1日現在〉
| 区分 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 預金口座振替手数料 | ||||
| ビジネスIB・口座振替データ伝送サービス・FB | 請求1件につき 110円 | |||
| CNS(注) | 標準扱い | 請求1件につき 55円 | ||
| クイック扱い | 請求1件につき 110円 | |||
| 窓口収納手数料 | 1件あたり 110円 | |||
| このほか収納額1件あたり5万円以上につきましては、印紙税相当額が加算となります。 | ||||
(注)CNSは他行からの再委託業務のみ取扱いしております。
くわしくは窓口までお問合せください。
〈2019年10月1日現在〉