会社概要
| 名 称 | 株式会社 秋田銀行 The Akita Bank,Ltd. |
| 本店所在地 | 秋田県秋田市山王三丁目2番1号 |
| 創 業 | 明治12年(1879年)1月 |
| 総預金 | 3兆1,957億円(譲渡性預金を含む。) |
| 総貸出金 | 2兆641億円 |
| 資本金 | 141億円 |
| 発行済株式総数 | 18,093千株 |
| 自己資本比率 | 11.79%(国内基準) |
| 従業員数 | 1,206名 |
| 店舗数 | 本支店・出張所98か所(秋田県内80、秋田県外17、インターネット1) |
〈2025年3月31日現在〉
| 名 称 | 株式会社 秋田銀行 The Akita Bank,Ltd. |
| 本店所在地 | 秋田県秋田市山王三丁目2番1号 |
| 創 業 | 明治12年(1879年)1月 |
| 総預金 | 3兆1,957億円(譲渡性預金を含む。) |
| 総貸出金 | 2兆641億円 |
| 資本金 | 141億円 |
| 発行済株式総数 | 18,093千株 |
| 自己資本比率 | 11.79%(国内基準) |
| 従業員数 | 1,206名 |
| 店舗数 | 本支店・出張所98か所(秋田県内80、秋田県外17、インターネット1) |
〈2025年3月31日現在〉