

メニュー画面
メニュー画面では、各種お取引のメニュー、からのお知らせをご覧いただけます。 
ホーム
![[BPT001]メニュー画面 [BPT001]メニュー画面](./img/BPT001-31.png) 
 | 1 | メニューエリア | 「」でご利用いただけるお取引のメニューボタンが表示されます。 クリックすると、サブメニューが表示されます。詳細については、『サブメニュー(グローバルナビゲーション)』をご参照ください。 | 
|---|---|---|
| 2 | What's New | 「」の新着情報を掲載しています。 | 
| 3 | 登録口座一覧 | お客様の口座の預金残高が表示されます。 | 
| 4 | メッセージ ボックス | からお送りするご連絡やご案内が、こちらに届きます。 本文をご覧になるには、『お知らせ』をご参照ください。 | 
| 5 | ログイン履歴 | 最新3件分のお客様のログイン日時が表示されます。 | 
サブメニュー(グローバルナビゲーション)
 
 | 1 残高・明細照会 | |
|---|---|
| 残高照会 | ご利用口座の残高をご確認いただけます。 | 
| 入出金明細照会 | ご利用口座の入出金明細をご確認いただけます。 | 
| 2 振込・振替 | |
| 振込 | 秋田銀行または他金融機関への振込ができます。 | 
| 振替 | ご利用口座間の振替ができます。 | 
| 〔振込・振替〕 ご依頼内容の照会・取消 | 振込・振替のご依頼内容をご確認いただけます。 また、予約取引については取消ができます。 | 
| 振込先の削除 | 既に登録されている振込先口座を削除します。 | 
| 1日あたりの 振込限度額変更 | 1日あたりの振込限度額を変更することができます。 | 
| 3 定期預金 | |
| 定期預金 | 定期預金のお取引ができます。 ・口座開設 ・預入 ・満期解約予約 ・支払(中途解約) ・預入明細照会 | 
| 4 投資信託・外貨預金 | |
| 投資信託 | 投資信託のお取引ができます。 ・投資信託の注文 ・積立投信 ・残高、取引照会 ・ファンド情報、マーケット情報の確認 | 
| 外貨預金 | 外貨普通預金のお取引(口座開設、入出金、明細照会等)、外貨定期預金のお取引(口座開設、預入、明細照会等)ができます。 | 
| 5 税金・各種料金の払込 | |
| 税金・各種料金の 払込(ペイジー) | ペイジーマークが記載された請求書、納付書の払込ができます。 | 
| 〔ペイジー〕 ご依頼内容の照会 | ペイジーのご依頼内容をご確認いただけます。 | 
| 6 住宅ローン | |
| 住宅ローン | 住宅ローンの残高照会・一部繰上返済予約・固定金利特約の申込みがご利用になれます。 なお、本サービスでは一部繰上返済手数料、固定金利選択手数料は無料です。 | 
| 7 電子交付 | |
| 電子交付サービス | 郵送等でお送りしている投資信託取引の各種書類をインターネットバンキングの画面から閲覧・ダウンロードできます。 | 
| 8 各種利用設定 | |
| お客様ID変更 | お客様IDが変更できます。 | 
| パスワード変更 | ログインパスワード、取引確認用パスワードを変更できます。 | 
| ワンタイムパスワード 申請 | ワンタイムパスワードの利用申請・利用解除をお手続きできます。 ※ワンタイムパスワードのアプリをインストールした携帯電話を機種変更する場合は、必ず利用解除をお手続き願います。 | 
| 連絡先電話番号変更 | 連絡先電話番号を変更できます。 | 
| メールサービス変更 | メールアドレスの追加・変更、各種配信サービスの設定変更ができます。 | 
| サービス利用口座の 追加・削除 | サービス利用口座の追加・削除が行えます。 サービス利用口座は代表口座を含め、最大20口座まで追加できます。 | 


 
 





