|
| <あきぎん>住宅ローン「夢・応援プラン」 | |
| 通常の「店頭金利」より金利を引下げしたプラン |
5月の「夢・応援プラン」 |
| 基準金利 | 最大引下げ金利 | (参考)5月の「店頭金利」 ※ | |
| 固定金利 3年間 | 年1.00% | 年0.90% | 年2.00% |
| 固定金利 5年間 | 年1.35% | 年1.15% | 年2.20% |
| 固定金利 10年間 | 年1.80% | 年1.60% | 年3.05% |
| ※「店頭金利」は本プランを利用されない場合の金利です。 |
| (注)1 | 金利は毎月見直しいたします。 「夢・応援プラン」では、お申込みされた日とお借入れされた日のいずれか低い方の金利を適用いたします。 |
| 2 | 介護保障特約付については、上記金利+0.10%となります。 |
| 3 | 3大疾病保障特約付については、上記金利+0.30%となります。 |
| 4 | 無担保住宅資金借換ローンは、上記金利+1.00%(保証料)となります。 |
| 5 | 当行の住宅ローンのお借換えにはご利用いただけません。 |
| 6 | 固定期間利用中は、他の固定期間等への変更はできません。 |
| 7 | 固定期間終了後は、自動的に変動金利となりますが、再度固定金利をお選びいただくこともできます(手数料5,250円)。再度固定金利を選択される場合は、その時点での「店頭金利」が適用になります。 |
| 8 | 「夢・応援プラン」は、金利情勢の変動によっては、新規のお取扱いを中止することがございます。 |
対象となる方 |
| お借入時に固定金利(3年・5年・10年)を選択される方で、次のいずれかの条件を満たす方。 |
|
||||||||||||
| ※ | 新規お申込みの方で、お借入時の固定金利に限ります。 |
| ※ | 当行の住宅ローンのお借換えにはご利用いただけません。 |
|
|||||||||||||||||||
| 「夢・応援プラン」対象商品の内容については、こちらでご確認ください。 | |
| 〈特約自動更新で手間いらず〉 住宅ローン「フルサポート」(特約自動更新タイプ) |
|
| 介護保障特約付 | |
| 3大疾病保障特約付 | |
| |
|
| 〈住まいづくりに幅広く対応〉 住宅ローン「フルサポート」 |
|
| 介護保障特約付 | |
| 3大疾病保障特約付 | |
| |
|
| 〈担保不要の借換え専用ローン〉 無担保住宅資金借換ローン(1,000万円型) |
|