|

|
平成16年4月15日
| |
|
「視覚障害者対応」ATMの設置拡大について | |
| | |
|
「お客様満足度の向上」および「社会福祉への貢献」の一環として、4月19日(月)から、目が不自由な方にも操作いただきやすい「視覚障害者用ATM」の設置箇所を順次拡大いたします。 ご利用のお客様には、ATM用のイヤホンを差し上げるとともに、当行行員が画面操作の説明をさせていただきますので、お取扱いいただけるATMコーナーの窓口まで、どうぞお申し付けください。 |
|
| <視覚障害者対応ATM概要> |
| 対象ATMコーナー | 134か所、計190台(現在:2か所、2台) (注)詳しくは別記1のとおりです。 |
| お取扱い開始時期 | 16年4月19日(月)より設置場所を順次拡大いたします。 (注)詳しくは別記1のとおりです。 |
| お取引内容 | 目の不自由なお客様のために、ATMの操作画面の周りに貼り付けした凸状の「触覚記号」から画面中のタッチキーまで指でたどって次のお取引がご利用いただけます。 [1]お預入れ [2]お引出し [3]残高照会 [4]通帳記入 (注)ATMを「触覚記号」を使わずに操作される場合は、「お振替」および「お振込」もあわせてご利用いただけます。 |
| お取扱いできる キャッシュカード | 当行キャッシュカードおよび他金融機関のキャッシュカードがお取扱いできます。 なお、一部の金融機関ではご利用いただけないところもありますので詳しくは最寄の当行窓口までお問い合わせください。 |
| 当行では、今後ともお客様のご要望にお応えし、心からご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。 |
|
(別 記1) |
|
|
【店舗内】ATMコーナー |
|
| 支店名 | 台数 | お取扱い開始日 | 支店名 | 台数 | お取扱い開始日 |
| 本店営業部 | 4 | 4月19日(月) | 雄和 | 1 | 5月17日(月) |
| 秋田市役所 | 2 | お取扱中 | 大曲 | 1 | 5月17日(月) |
| 大町 | 3 | 4月19日(月) | 大曲南 | 2 | 5月17日(月) |
| 秋田 | 1 | 4月19日(月) | 刈和野 | 2 | 5月17日(月) |
| 馬口労町 | 2 | 4月19日(月) | 協和 | 2 | 5月17日(月) |
| 県庁 | 2 | 4月19日(月) | 神宮寺 | 2 | 5月17日(月) |
| 新屋 | 2 | 4月19日(月) | 長野 | 2 | 5月17日(月) |
| 泉 | 1 | 4月19日(月) | 角館 | 2 | 5月17日(月) |
| 泉大橋 | 2 | 4月19日(月) | 田沢湖 | 2 | 5月17日(月) |
| 寺内 | 2 | 4月19日(月) | 六郷 | 2 | 5月17日(月) |
| 八橋 | 2 | 4月19日(月) | 横手駅前 | 1 | 5月17日(月) |
| 割山 | 2 | 4月19日(月) | 横手西 | 2 | 5月17日(月) |
| 新屋駅前 | 2 | 4月19日(月) | 十文字 | 1 | 5月17日(月) |
| 牛島 | 1 | 4月19日(月) | 増田 | 2 | 5月17日(月) |
| 卸町 | 1 | 4月19日(月) | 湯沢 | 2 | 5月17日(月) |
| 広面 | 4 | 4月19日(月) | 西馬音内 | 1 | 5月17日(月) |
| 楢山 | 1 | 4月19日(月) | 稲川 | 1 | 5月17日(月) |
| 大住 | 2 | 4月19日(月) | 本荘 | 2 | 5月17日(月) |
| 手形北 | 1 | 4月19日(月) | 本荘駅前 | 3 | 5月17日(月) |
| 秋田東中央 | 1 | 4月19日(月) | 岩城町 | 1 | 5月17日(月) |
| 土崎 | 3 | 4月19日(月) | 金浦 | 1 | 5月17日(月) |
| 中央市場 | 1 | 4月19日(月) | 矢島 | 1 | 5月17日(月) |
| 港北 | 2 | 4月19日(月) | 象潟 | 1 | 5月17日(月) |
| 外旭川 | 3 | 4月19日(月) | 札幌 | 1 | 5月17日(月) |
| 大久保 | 1 | 4月19日(月) | 旭川 | 1 | 5月17日(月) |
| 大潟 | 2 | 4月27日(月) | 八戸 | 1 | 5月17日(月) |
| 能代 | 3 | 4月27日(月) | 青森 | 1 | 5月17日(月) |
| 能代駅前 | 2 | 4月27日(月) | 弘前 | 1 | 5月17日(月) |
| 八森 | 1 | 4月27日(月) | 河原町 | 1 | 5月17日(月) |
| 能代南 | 3 | 4月27日(月) | いわき | 1 | 5月17日(月) |
| 鹿渡 | 1 | 4月27日(月) | 郡山北 | 1 | 5月17日(月) |
| 二ツ井 | 2 | 4月27日(月) | 新潟 | 1 | 5月17日(月) |
| 藤里 | 1 | 4月27日(月) | 東京 | 1 | 5月17日(月) |
| 大館駅前 | 3 | 4月27日(月) | 75か店 | 127 | |
| 鷹巣 | 3 | 4月27日(月) | |||
| 阿仁合 | 1 | 4月27日(月) | |||
| 田代 | 1 | 4月27日(月) | |||
| 比内 | 1 | 4月27日(月) | |||
| 小坂 | 2 | 4月27日(月) | |||
| 毛馬内 | 2 | 4月27日(月) | |||
| 大潟 | 1 | 4月27日(月) | |||
| 花輪 | 3 | 4月27日(月) | |||
| 【店舗外】ATMコーナー |
| 出張所名 | 台数 | お取扱い開始日 |
| 秋田プライウッド本社前 | 1 | 4月19日(月) |
| 秋田県社会福祉会館 | 1 | お取扱い中 |
| サンライフ秋田 | 1 | 4月19日(月) |
| 秋田市庁舎(地下) | 1 | 4月19日(月) |
| 秋田市水道局 | 1 | 4月19日(月) |
| 総合庁舎 | 1 | 4月19日(月) |
| 県庁舎(地下) | 2 | 4月19日(月) |
| 総合庁舎第二 | 1 | 4月19日(月) |
| 秋田美術工芸短期大学 | 1 | 4月19日(月) |
| 自動車会議所 | 1 | 4月19日(月) |
| 中通病院 | 1 | 4月19日(月) |
| なかよしビル | 1 | 4月19日(月) |
| 秋田市民市場 | 1 | 4月19日(月) |
| 総合保健センター | 1 | 4月19日(月) |
| 秋田中央ビルディング第2 | 1 | 4月19日(月) |
| 秋田大学 | 1 | 4月19日(月) |
| 秋田経済法科大学 | 1 | 4月19日(月) |
| 東北フジクラ | 1 | 4月19日(月) |
| ジャスコ御所野店 | 2 | 4月19日(月) |
| JR土崎工場前 | 1 | 4月19日(月) |
| 陸上自衛隊秋田駐屯地 | 1 | 4月19日(月) |
| 井川町役場前 | 1 | 4月27日(火) |
| いとく通町店 | 1 | 4月27日(火) |
| 能代市役所 | 1 | 4月27日(火) |
| 山本地方総合庁舎内 | 1 | 4月27日(火) |
| 島田病院 | 1 | 4月27日(火) |
| ジャスコ能代店 | 1 | 4月27日(火) |
| 能代工業団地 | 1 | 4月27日(火) |
| 峰浜村役場 | 1 | 4月27日(火) |
| ヤマキ能代店 | 1 | 4月27日(火) |
| テラタ向能代店 | 1 | 4月27日(火) |
| テラタ南バイパス店 | 1 | 4月27日(火) |
| いとく能代南店 | 1 | 4月27日(火) |
| 山本町役場 | 1 | 4月27日(火) |
| いとく大館ショッピングセンター | 2 | 4月27日(火) |
| 大館市立総合病院 | 1 | 4月27日(火) |
| マックスバリュ大館向町店 | 1 | 4月27日(火) |
| いとく東台店 | 1 | 4月27日(火) |
| 北秋田地方総合庁舎内 | 1 | 4月27日(火) |
| 鹿角市役所 | 1 | 4月27日(火) |
| 秋田空港 | 1 | 5月17日(月) |
| 仙北地方総合庁舎内 | 1 | 5月17日(月) |
| 南外村役場 | 1 | 5月17日(月) |
| 公立角館総合病院 | 1 | 5月17日(月) |
| 千畑町役場 | 1 | 5月17日(月) |
| 平鹿地方総合庁舎内 | 1 | 5月17日(月) |
| よねや双葉店 | 1 | 5月17日(月) |
| 横手卸センター | 1 | 5月17日(月) |
| 湯沢ジャスコ | 1 | 5月17日(月) |
| 雄勝地方総合庁舎内 | 1 | 5月17日(月) |
| よねや千石大橋店 | 1 | 5月17日(月) |
| 秋田新電元 | 1 | 5月17日(月) |
| 由利工業 | 1 | 5月17日(月) |
| マックスバリュ石脇店 | 1 | 5月17日(月) |
| 亀田 | 1 | 5月17日(月) |
| マックスバリュにかほ店 | 1 | 5月17日(月) |
| 日大工学部管理棟 | 2 | 5月17日(月) |
| 57か所 | 61 |
| ※上記の店舗内ATMコーナーでは、一部のATMはお取扱いできない機種もございますので、窓口の方にお問い合わせください。 |
|
(別 記2) 「触覚記号」タッチパネルレイアウト |
|
![]() A T M 接 客 部 |
|
| 操作記号の説明 |
| 【区 分】 | 【記 号】 | 【機 能】 | 【意 味】 |
| 操作記号 | ![]() |
お預入れ | 預金が増えていくイメージでプラス |
![]() |
お引出し | 預金が減っていくイメージでマイナス | |
![]() |
残高照会 | プラスマイナスの結果を示すイメージでイコール | |
| 通帳記入 | 通帳の形のイメージでシカク | ||
| 操作記号 | ![]() |
確 認 | 確認してOKのイメージでマル |
![]() |
取 消 | 全て止めるイメージでバツ | |
![]() |
訂 正 | マルとバツの中間のイメージで三角 | |
![]() |
万 | 1万円札の視覚障害者用識別マーク | |
![]() |
千 | 1千円札の視覚障害者用識別マーク | |
| 補助記号 | ![]() |
紙幣口 | 複数の紙幣のイメージ |
![]() |
硬貨口 | 複数の硬貨のイメージ | |
![]() |
カード口 | カードのイメージ | |
![]() |
通帳口 | 通帳のイメージ | |
| 対応機記号 | ![]() |
触覚記号対応機であることを示す指のイメージ | |
![]() |
触覚記号対応機であることを示す指のイメージ | ||